Members
Diese Liste enthält 9 Mitarbeiter.Name | Gruppe | Gebäude / Raum | Durchwahl | |
---|---|---|---|---|
Augustin, Dr. Heiko | HE mu3e HVMAPS | INF 226 - 03.101 | 19430 | augustin@physi.uni-heidelberg.de |
Dittmann, M.Sc. Lucas | HE LHCb HVMAPS | INF 226 - 03.407 | 19441 | dittmann@physi.uni-heidelberg.de |
Höfer, Jan | HE mu3e HVMAPS | INF 226 - 02.405 | 19418 | hoefer@physi.uni-heidelberg.de |
Immig, M.Sc. David | HE mu3e HVMAPS | INF 226 - 02.403 | 19417 | immig@physi.uni-heidelberg.de |
Leverington, Dr. Blake | HE LHCb HVMAPS | INF 226 - 03.406 | 19429 | leverington@physi.uni-heidelberg.de |
Mandok, Lukas | HE mu3e HVMAPS | INF 226 - 02.404 | 19408 | mandok@physi.uni-heidelberg.de |
Rudzki, M.Sc. Thomas | HE mu3e HVMAPS | INF 226 - 02.404 | 19408 | rudzki@physi.uni-heidelberg.de |
Vigani, Dr. Luigi | HE mu3e HVMAPS | INF 226 - 02.404 | 19408 | vigani@physi.uni-heidelberg.de |
Weinläder, M.Sc. Benjamin | HE mu3e HVMAPS | INF 226 - 03.408 | 19438 | weinlaeder@physi.uni-heidelberg.de |
Former Members
PhD Students
Dr. Jens Kröger (2020)Dr. Alena Weber (2020)
Dr. Adrian Herkert (2020)
Dr. Lennart Huth (2018)
Master
Jan HammerichKim Dohun
Bachelor
Jakob Stricker (2021)Stephan Lachnit (2021)
Florian Frauen (2021)
Marius Menzel (2020)
Sebastian Preuss (2020)
Lukas Mandok (2020)
Christoph Blattgerste (2020)