Datum | Reiser |
Donnerstag 13:15,
KIP SR 2.404 | Betreuer/in
|
---|
17.10.24 | kein Vortrag |
24.10.24 | kein Vortrag |
31.10.24 | kein Vortrag |
07.11.24 | kein Vortrag |
14.11.24 | F91 | Untersuchung des Z-Bosons mit dem ATLAS-Detektor am LHC | Ruiz, Miguel
|
21.11.24 | F18 | Stratosphärische Spurenstoffe | Schreiner, Ben
|
28.11.24 | F69 | Laue-Röntgendiffraktometrie | Carstens, Frederik Leon
|
05.12.24 | F09 | Neuromorphes Rechnen | Schmidt, Hartmut
|
12.12.24 | F91 | Untersuchung des Z-Bosons mit dem ATLAS-Detektor am LHC | Zhao, Ya
|
19.12.24 | F29 | Raster-Kraft-Mikroskop | Sauter, Gabriel
|
09.01.25 | F36 | Wellenfrontanalyse | Feldt, Markus
|
16.01.25 | F70 | Mechanik und Vakuum | Bätzner, Rolf
|
23.01.25 | F61 | Kernresonanzspektroskopie | Reetz, Carolina
|
30.01.25 | F96 | Charakterisierung von Silizium-Pixel-Detektoren für die Hochenergiephysik | Jäger, Julia
|
06.02.25 | F61 | Kernresonanzspektroskopie | Lopez, Ignacio
|
Datum | Marks |
Dienstag 13:00,
KIP SR 2.404 | Betreuer/in
|
---|
15.10.24 |
| kein Seminar |
22.10.24 |
| kein Seminar |
29.10.24 | kein Vortrag |
05.11.24 | kein Vortrag |
12.11.24 | F18 | Stratosphärische Spurenstoffe | Scheidweiler, Leonie Olivia
|
19.11.24 | F91 | Untersuchung des Z-Bosons mit dem ATLAS-Detektor am LHC | Schlepper, Felix
|
26.11.24 | kein Vortrag |
03.12.24 |
| kein Seminar |
10.12.24 | F61 | Kernresonanzspektroskopie | Schicker, Rainer
|
17.12.24 | S01 | Statistische Methoden in der Experimentalphysik | Santra, Gopal Chandra
|
07.01.25 | F91 | Untersuchung des Z-Bosons mit dem ATLAS-Detektor am LHC | Schlepper, Felix
|
14.01.25 | F98 | SQUIDs und Rauschthermometer | Brunold, Axel
|
21.01.25 | F36 | Wellenfrontanalyse | Sauter, Jonas
|
28.01.25 | F91 | Untersuchung des Z-Bosons mit dem ATLAS-Detektor am LHC | Zhao, Ya
|
04.02.25 | F61 | Kernresonanzspektroskopie | Facchiano, Simona
|